Wyniki zawodów z miedzyczasami                                                                                                                21.03.2024 19:57:24
                                                                     ŁÓD PARK TOUR - finał
===PRO SPORT Piotr Paszynski=======================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: Pocz K      0.0km    0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         46     32     34     39     31     49     48     54     44     48     51     50    
  1 Mazur Marta                    12.01  0.55   4.20   1.44   2.07   3.21          4.48  10.35   6.37   7.32          9.10 
    UKS Azymut, Pabianice                 0.55   3.25          0.23   1.14                 5.47          0.55               
                                         48     45                  
                                          9.52         11.39  12.01 
                                          0.42                 0.22 
                                         46     32     34     39     36     49     48     54     44     48     51     50    
  2 Wojczyk Agata                  22.55  0.43   1.37   2.08   3.41   7.29  11.55  13.35  15.19  16.45  17.38  18.42  19.45 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.43   0.54   0.31   1.33   3.48   4.26   1.40   1.44   1.26   0.53   1.04   1.03 
                                         48     45                  
                                         20.44  22.26         22.55 
                                          0.59   1.42               
                                         46     32     34     39     36     49     48     51     50     48     54     44    
  3 Myck  Bogna                    28.18  1.53   3.21   4.02   5.35   6.48  11.28  13.03  17.09  18.34  20.20  22.00  23.34 
    SP 113 ŁódŸ                           1.53   1.28   0.41   1.33   1.13   4.40   1.35   4.06   1.25   1.46   1.40   1.34 
                                         48     45                  
                                         25.13  27.45         28.18 
                                          1.39   2.32               
                                         46     32     34     39     36     49     48     51     50     48     54     44    
  4 Mostkowska Aleksandra          32.39 10.02  13.07  13.37  15.10  17.45  18.17  20.36  24.29  25.17  26.10  27.19  29.56 
    SP 113 ŁódŸ                          10.02   3.05   0.30   1.33   2.35   0.32   2.19   3.53   0.48   0.53   1.09   2.37 
                                         48     45                  
                                         30.43  32.08         32.39 
                                          0.47   1.25               
                                         46     32     34     39     31     49     48     54     44     48     51     50    
    Wrona Małgorzata           NKl        0.47   1.38   1.59   3.14   4.12   4.40   5.45   6.29   7.25   8.12   9.02   9.44 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.47   0.51   0.21   1.15   0.58   0.28   1.05   0.44   0.56   0.47   0.50   0.42 
                                         48     45                  
                                         10.27  11.31         11.50 
                                          0.43   1.04               
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: Pocz M      0.0km    0m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         46     32     34     39     36     49     48     54     44     48     51     50    
  1 Ciupa Wojtek                   14.25  0.49   1.48   2.12   3.36   4.30   5.32   6.39   7.47   8.46   9.39  10.46  11.40 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.49   0.59   0.24   1.24   0.54   1.02   1.07   1.08   0.59   0.53   1.07   0.54 
                                         48     45                  
                                         12.34  14.05         14.25 
                                          0.54   1.31               
                                         46     32     34     39     31     49     48     54     44     48     51     50    
  2 Galar Franciszek               14.41  0.44   1.37   1.58   2.59   3.56   4.22   6.54   7.51   9.02   9.46  10.38  11.34 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.44   0.53   0.21   1.01   0.57   0.26   2.32   0.57   1.11   0.44   0.52   0.56 
                                         48     45                  
                                         12.51  14.19         14.41 
                                          1.17   1.28               
                                         46     32     34     39     31     49     48     51     50     48     54     44    
  3 Kwiatkowski Mateusz            15.32  0.53   1.52   2.17   3.33   4.32   5.36   6.42   8.17   9.34  10.36  11.45  12.51 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.53   0.59   0.25   1.16   0.59   1.04   1.06   1.35   1.17   1.02   1.09   1.06 
                                         48     45                  
                                         13.34  15.00         15.32 
                                          0.43   1.26               
                                         46     32     34     39     36     49     48     51     50     48     54     44    
  4 Pakos Maciek                   25.41  0.55   2.00   2.32   6.54   8.04   9.31  11.04  12.43  13.50  14.53  17.14  22.07 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.55   1.05   0.32   4.22   1.10   1.27   1.33   1.39   1.07   1.03   2.21   4.53 
                                         48     45                  
                                         24.04  25.10         25.41 
                                          1.57   1.06               
                                         46     32     34     39     36     49     48     51     50     48     54     44    
  5 Petreczko Hiereiant Letni      32.28  0.59   3.46   4.05  12.33  13.47  14.50  16.50  18.03  19.32  20.45  23.27  27.51 
    SP 113 ŁódŸ                           0.59   2.47   0.19   8.28   1.14   1.03   2.00   1.13   1.29   1.13   2.42   4.24 
                                         48     45                  
                                         29.00  31.49         32.28 
                                          1.09   2.49               
                                         46     32     34     34     39     39     36     36     49     48     54     54    
  6 Siudek Paweł                   44.56  1.34   5.54   6.38   8.05   9.32  10.33  12.57  14.05  35.44  37.08  37.11  38.37 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.34   4.20   0.44   1.27   1.27   1.01   2.24   1.08  21.39   1.24   0.03   1.26 
                                         53     44     48     48    
                                         40.33  44.17         44.56 
                                          1.56   3.44               
                                         46     32     34     39     31     49     48     54     53     44     48     51    
  7 Siudek Piotr                   48.55  0.54   2.01   2.33   6.51   9.17  10.00  11.43  13.55  39.47  41.08  42.37  44.32 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.54   1.07   0.32   4.18   2.26   0.43   1.43   2.12  25.52   1.21   1.29   1.55 
                                         50     48     45           
                                         45.24  48.15         48.55 
                                          0.52   2.51               
                                                                                                                            
    Węglewski Filip            DNF                                                                                          
    Tech 3                                                                                                                  
                                                                    
                                                                    
                                                                    
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: Prof K      0.0km    0m 25k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         31     46     32     33     34     35     43     42     37     35     40     41    
  1 Rawecka Zosia                  19.14  0.53   1.18   2.00   2.53   3.28   4.26   5.10   5.42   6.47   7.44   8.18   8.40 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.53   0.25   0.42   0.53   0.35   0.58   0.44   0.32   1.05   0.57   0.34   0.22 
                                         35     39     31     38     55     50     38     51     52     44     38     47    
                                          9.36  10.29  11.24  12.11  12.39  13.23  13.50  14.42  15.26  16.11  16.58  17.33 
                                          0.56   0.53   0.55   0.47   0.28   0.44   0.27   0.52   0.44   0.45   0.47   0.35 
                                         31           
                                         18.10  19.14 
                                          0.37   1.04 
                                         31     46     32     33     34     35     40     41     35     43     42     37    
  1 Wojczyk Marta                  19.14  0.53   1.19   2.03   2.49   3.22   4.24   4.55   5.13   6.04   6.50   7.19   8.46 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.53   0.26   0.44   0.46   0.33   1.02   0.31   0.18   0.51   0.46   0.29   1.27 
                                         35     39     31     38     51     52     44     38     55     50     38     47    
                                         10.00  10.47  11.37  12.23  13.10  13.51  14.33  15.14  15.39  16.18  16.45  17.37 
                                          1.14   0.47   0.50   0.46   0.47   0.41   0.42   0.41   0.25   0.39   0.27   0.52 
                                         31           
                                         18.10  19.14 
                                          0.33   1.04 
                                         31     46     32     33     34     35     40     41     35     43     42     37    
  3 Gielec Julia                   20.57  0.54   1.22   2.10   3.02   3.42   4.44   5.21   5.43   6.39   7.24   8.03   9.17 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.54   0.28   0.48   0.52   0.40   1.02   0.37   0.22   0.56   0.45   0.39   1.14 
                                         35     39     31     38     55     50     38     51     52     44     38     47    
                                         10.30  11.28  12.26  13.18  13.51  14.37  15.05  16.01  16.47  17.37  18.26  19.04 
                                          1.13   0.58   0.58   0.52   0.33   0.46   0.28   0.56   0.46   0.50   0.49   0.38 
                                         31           
                                         19.44  20.57 
                                          0.40   1.13 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
  4 Podlewska Paulina              23.40  1.08   1.59   2.31   3.15   3.51   4.54   5.41   6.51   7.40   8.18   9.04   9.41 
    MKS Metalowiec, ŁódŸ                  1.08   0.51   0.32   0.44   0.36   1.03   0.47   1.10   0.49   0.38   0.46   0.37 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39    
                                         10.34  11.36  12.17  13.38  14.17  14.42  15.44  16.33  17.15  18.34  19.42  20.45 
                                          0.53   1.02   0.41   1.21   0.39   0.25   1.02   0.49   0.42   1.19   1.08   1.03 
                                         31           
                                         21.45  23.40 
                                          1.00   1.55 
                                         31     46     32     33     34     35     43     42     37     35     40     41    
  4 Nowak Hania                    23.40  1.05   1.39   2.35   3.31   4.16   5.32   6.34   7.16   8.58  10.24  11.05  11.27 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.05   0.34   0.56   0.56   0.45   1.16   1.02   0.42   1.42   1.26   0.41   0.22 
                                         35     39     31     38     51     52     44     38     55     50     38     47    
                                         12.31  13.39  14.49  15.51  16.48  17.41  18.33  19.26  20.01  20.51  21.19  22.03 
                                          1.04   1.08   1.10   1.02   0.57   0.53   0.52   0.53   0.35   0.50   0.28   0.44 
                                         31           
                                         22.42  23.40 
                                          0.39   0.58 
                                         31     46     32     33     34     35     43     42     37     35     40     41    
  6 Konc Katarzyna                 24.14  1.01   1.39   2.39   3.38   4.21   5.28   6.21   6.56   8.22   9.39  11.32  11.56 
    UKS Azymut, Pabianice                 1.01   0.38   1.00   0.59   0.43   1.07   0.53   0.35   1.26   1.17   1.53   0.24 
                                         35     39     31     38     51     52     44     38     55     50     38     47    
                                         12.55  14.05  15.17  16.09  17.10  17.57  18.57  19.51  20.25  21.12  21.44  22.28 
                                          0.59   1.10   1.12   0.52   1.01   0.47   1.00   0.54   0.34   0.47   0.32   0.44 
                                         31           
                                         23.11  24.14 
                                          0.43   1.03 
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     47     31     46    
  7 Siudek Agnieszka               24.51  1.21   2.27   3.21   4.10   5.23   6.17   6.54   7.39   8.10   9.01   9.45  10.15 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.21   1.06   0.54   0.49   1.13   0.54   0.37   0.45   0.31   0.51   0.44   0.30 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                         11.06  12.04  12.47  14.05  15.14  15.52  17.19  18.45  20.05  20.37  21.47  22.54 
                                          0.51   0.58   0.43   1.18   1.09   0.38   1.27   1.26   1.20   0.32   1.10   1.07 
                                         31           
                                         23.46  24.51 
                                          0.52   1.05 
                                         31     46     32     33     34     35     40     41     35     43     42     37    
  8 Komorowska Marta               25.51  1.14   2.06   3.13   4.17   5.08   6.26   7.10   7.38   8.43   9.39  10.20  11.47 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.14   0.52   1.07   1.04   0.51   1.18   0.44   0.28   1.05   0.56   0.41   1.27 
                                         35     39     31     38     55     50     38     51     52     44     38     47    
                                         13.02  14.06  15.07  16.01  16.37  17.29  18.03  19.05  19.56  21.44  22.41  23.29 
                                          1.15   1.04   1.01   0.54   0.36   0.52   0.34   1.02   0.51   1.48   0.57   0.48 
                                         31           
                                         24.20  25.51 
                                          0.51   1.31 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
  9 Biniecka Małgorzata            26.28  1.09   2.08   2.45   3.36   4.08   5.13   6.09   7.01   8.00   9.20  10.10  10.48 
    UKS Azymut, Pabianice                 1.09   0.59   0.37   0.51   0.32   1.05   0.56   0.52   0.59   1.20   0.50   0.38 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                         11.51  13.06  13.59  15.21  16.31  17.16  18.42  20.05  20.52  21.22  22.41  23.54 
                                          1.03   1.15   0.53   1.22   1.10   0.45   1.26   1.23   0.47   0.30   1.19   1.13 
                                         31           
                                         25.09  26.28 
                                          1.15   1.19 
                                         31     46     32     33     34     35     40     41     35     43     42     37    
 10 Ciupa Monika                   30.22  1.16   2.08   3.12   4.16   5.11   6.37   7.22   7.59   9.10  10.29  11.08  13.39 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.16   0.52   1.04   1.04   0.55   1.26   0.45   0.37   1.11   1.19   0.39   2.31 
                                         35     39     31     38     55     50     38     51     52     44     38     47    
                                         15.32  16.54  18.10  19.16  19.57  20.50  21.25  22.34  23.33  25.01  26.01  27.22 
                                          1.53   1.22   1.16   1.06   0.41   0.53   0.35   1.09   0.59   1.28   1.00   1.21 
                                         31           
                                         28.45  30.22 
                                          1.23   1.37 
                                         31     46     32     33     34     35     43     42     37     35     40     41    
 11 Witkowska Natalia              33.03  1.17   1.58   3.12   4.24   5.21   6.50   7.54   8.41  10.32  12.09  13.00  13.24 
    Indywidualnie                         1.17   0.41   1.14   1.12   0.57   1.29   1.04   0.47   1.51   1.37   0.51   0.24 
                                         35     39     31     38     55     50     38     51     52     44     38     47    
                                         14.50  16.11  17.38  18.48  19.30  20.35  21.07  22.27  23.26  24.42  25.38  26.34 
                                          1.26   1.21   1.27   1.10   0.42   1.05   0.32   1.20   0.59   1.16   0.56   0.56 
                                         31           
                                         27.26  33.03 
                                          0.52   5.37 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
 12 Spułtowska Joanna              34.43  2.43   4.05   4.51   5.50   6.24   7.42   8.47   9.56  11.11  12.23  13.24  14.25 
    9ŁBOT                                 2.43   1.22   0.46   0.59   0.34   1.18   1.05   1.09   1.15   1.12   1.01   1.01 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39    
                                         15.51  16.56  17.59  20.00  21.05  23.33  24.42  25.56  26.48  29.17  30.47  32.04 
                                          1.26   1.05   1.03   2.01   1.05   2.28   1.09   1.14   0.52   2.29   1.30   1.17 
                                         31           
                                         33.24  34.43 
                                          1.20   1.19 
                                         31     46     32     33     34     35     40     41     35     43     42     37    
    Stawińska  Ewa             NKl        1.53   3.11   7.24   8.56   9.52  12.28  21.54  23.27  25.08  27.03  28.13  31.15 
    Indywidualnie                         1.53   1.18   4.13   1.32   0.56   2.36   9.26   1.33   1.41   1.55   1.10   3.02 
                                         35     39     31     38     51     52     44                                       
                                         33.06  37.58  39.04  41.05  42.55  44.01  63.47                                    
                                          1.51   4.52   1.06   2.01   1.50   1.06  19.46                                    
                                                      
                                                68.50 
                                                      
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     31     46     32    
    Sztranek Iwona             NKl        1.20   2.27   3.35   4.36   6.12   7.14   7.54   8.52   9.28  10.31  11.25  12.37 
    UKS Azymut, Pabianice                 1.20   1.07   1.08   1.01   1.36   1.02   0.40   0.58   0.36   1.03   0.54   1.12 
                                         33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39     31    
                                         13.43  14.44  16.19  17.22  17.51  19.12  20.22  21.09  23.00  24.38  25.54  27.07 
                                          1.06   1.01   1.35   1.03   0.29   1.21   1.10   0.47   1.51   1.38   1.16   1.13 
                                                      
                                                28.37 
                                                      
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: Prof M      0.0km    0m 25k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     47     31     46    
  1 Paszyński Piotr                14.51  0.47   1.19   1.53   2.25   2.57   3.32   3.53   4.24   4.43   5.12   5.40   6.01 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.47   0.32   0.34   0.32   0.32   0.35   0.21   0.31   0.19   0.29   0.28   0.21 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                          6.37   7.15   7.45   8.35   9.26   9.49  10.38  11.20  11.49  12.06  12.47  13.27 
                                          0.36   0.38   0.30   0.50   0.51   0.23   0.49   0.42   0.29   0.17   0.41   0.40 
                                         31           
                                         14.05  14.51 
                                          0.38   0.46 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
  2 Trzeciak Antoni                15.15  0.43   1.16   1.36   2.11   2.32   3.10   3.41   4.13   4.48   5.15   5.45   6.07 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.43   0.33   0.20   0.35   0.21   0.38   0.31   0.32   0.35   0.27   0.30   0.22 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                          6.44   7.22   7.54   8.42   9.42  10.08  10.59  11.46  12.12  12.29  13.11  13.51 
                                          0.37   0.38   0.32   0.48   1.00   0.26   0.51   0.47   0.26   0.17   0.42   0.40 
                                         31           
                                         14.31  15.15 
                                          0.40   0.44 
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     47     31     46    
  3 Kunikowski Tomasz              16.05  0.53   1.31   2.11   2.45   3.28   4.03   4.25   4.57   5.22   5.54   6.24   6.48 
    MKS Metalowiec, ŁódŸ                  0.53   0.38   0.40   0.34   0.43   0.35   0.22   0.32   0.25   0.32   0.30   0.24 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39    
                                          7.27   8.06   8.40   9.35  10.02  10.20  11.01  11.39  12.04  13.03  13.58  14.42 
                                          0.39   0.39   0.34   0.55   0.27   0.18   0.41   0.38   0.25   0.59   0.55   0.44 
                                         31           
                                         15.21  16.05 
                                          0.39   0.44 
                                         31     46     32     33     34     35     43     42     37     35     40     41    
  4 Krempiński Franciszek          16.14  0.45   1.06   1.44   2.25   2.54   3.42   4.21   4.48   5.44   6.29   7.01   7.19 
    UKS Azymut, Pabianice                 0.45   0.21   0.38   0.41   0.29   0.48   0.39   0.27   0.56   0.45   0.32   0.18 
                                         35     39     31     38     51     52     44     38     55     50     38     47    
                                          8.05   8.48   9.31  10.12  10.49  11.24  12.08  12.51  13.16  13.52  14.15  14.50 
                                          0.46   0.43   0.43   0.41   0.37   0.35   0.44   0.43   0.25   0.36   0.23   0.35 
                                         31           
                                         15.23  16.14 
                                          0.33   0.51 
                                         31     46     32     33     34     35     40     41     35     43     42     37    
  5 Łubisz Dominik                 17.44  0.57   1.19   1.57   2.37   3.09   4.03   4.32   4.52   5.37   6.22   6.51   7.52 
    UKS Azymut, Pabianice                 0.57   0.22   0.38   0.40   0.32   0.54   0.29   0.20   0.45   0.45   0.29   1.01 
                                         35     39     31     38     51     52     44     38     55     50     38     47    
                                          8.58   9.42  10.27  11.06  11.49  12.25  13.28  14.07  14.30  15.07  15.28  16.01 
                                          1.06   0.44   0.45   0.39   0.43   0.36   1.03   0.39   0.23   0.37   0.21   0.33 
                                         31           
                                         16.34  17.44 
                                          0.33   1.10 
                                         31     46     32     33     34     35     43     42     37     35     40     41    
  6 Łubis Michał                   17.54  0.46   1.10   1.53   2.39   3.16   4.12   4.51   5.21   6.33   7.33   8.07   8.25 
    UKS Azymut, Pabianice                 0.46   0.24   0.43   0.46   0.37   0.56   0.39   0.30   1.12   1.00   0.34   0.18 
                                         35     39     31     38     51     52     44     38     55     50     38     47    
                                          9.14  10.01  10.50  11.31  12.15  12.55  13.37  14.19  14.47  15.24  15.51  16.23 
                                          0.49   0.47   0.49   0.41   0.44   0.40   0.42   0.42   0.28   0.37   0.27   0.32 
                                         31           
                                         16.58  17.54 
                                          0.35   0.56 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
  7 Janczyk Patryk                 18.35  0.53   1.34   2.03   2.38   3.04   3.49   4.28   5.16   5.55   6.29   7.03   7.35 
    UKS Azymut, Pabianice                 0.53   0.41   0.29   0.35   0.26   0.45   0.39   0.48   0.39   0.34   0.34   0.32 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39    
                                          8.17   9.06   9.44  10.46  11.17  11.37  12.26  13.11  13.42  15.01  16.03  16.54 
                                          0.42   0.49   0.38   1.02   0.31   0.20   0.49   0.45   0.31   1.19   1.02   0.51 
                                         31           
                                         17.40  18.35 
                                          0.46   0.55 
                                         31     46     32     33     34     35     43     42     37     35     40     41    
  8 Trepczyński  Jarosław          19.09  0.50   1.13   1.54   2.40   3.11   4.07   4.48   5.19   6.47   7.50   8.20   8.39 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.50   0.23   0.41   0.46   0.31   0.56   0.41   0.31   1.28   1.03   0.30   0.19 
                                         35     39     31     38     55     50     38     51     52     44     38     47    
                                          9.25  10.11  10.57  11.40  12.51  13.33  13.57  14.38  15.17  16.04  16.52  17.36 
                                          0.46   0.46   0.46   0.43   1.11   0.42   0.24   0.41   0.39   0.47   0.48   0.44 
                                         31           
                                         18.13  19.09 
                                          0.37   0.56 
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     47     31     46    
  9 Grzymkiewicz Mateusz           19.10  0.55   1.41   2.24   3.05   3.48   4.43   5.12   5.54   6.21   6.57   7.32   7.59 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.55   0.46   0.43   0.41   0.43   0.55   0.29   0.42   0.27   0.36   0.35   0.27 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                          8.46   9.37  10.17  11.21  12.05  12.36  13.39  14.38  15.12  15.36  16.30  17.24 
                                          0.47   0.51   0.40   1.04   0.44   0.31   1.03   0.59   0.34   0.24   0.54   0.54 
                                         31           
                                         18.11  19.10 
                                          0.47   0.59 
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     47     31     46    
 10 Krempiński Piotr               20.01  0.59   1.46   2.39   3.23   4.09   4.53   5.25   6.06   6.32   7.16   7.52   8.19 
    UKS Azymut, Pabianice                 0.59   0.47   0.53   0.44   0.46   0.44   0.32   0.41   0.26   0.44   0.36   0.27 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                          9.12  10.06  10.46  11.51  12.38  13.13  14.11  15.13  15.50  16.13  17.09  18.02 
                                          0.53   0.54   0.40   1.05   0.47   0.35   0.58   1.02   0.37   0.23   0.56   0.53 
                                         31           
                                         18.58  20.01 
                                          0.56   1.03 
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     47     31     46    
 11 Siudek Konrad                  20.14  1.01   1.44   2.33   3.14   4.03   4.45   5.13   5.59   6.24   7.00   7.35   8.04 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.01   0.43   0.49   0.41   0.49   0.42   0.28   0.46   0.25   0.36   0.35   0.29 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39    
                                          9.00   9.51  10.30  11.29  12.05  12.25  13.20  14.05  14.37  16.13  17.36  18.34 
                                          0.56   0.51   0.39   0.59   0.36   0.20   0.55   0.45   0.32   1.36   1.23   0.58 
                                         31           
                                         19.24  20.14 
                                          0.50   0.50 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
 12 Kunikowski Dominik             21.26  2.00   2.48   3.23   3.58   4.24   5.07   5.42   6.46   7.44   8.35   9.11   9.39 
    MKS Metalowiec, ŁódŸ                  2.00   0.48   0.35   0.35   0.26   0.43   0.35   1.04   0.58   0.51   0.36   0.28 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39    
                                         10.24  11.13  11.51  12.52  13.29  13.56  14.49  15.35  16.05  17.18  18.39  19.35 
                                          0.45   0.49   0.38   1.01   0.37   0.27   0.53   0.46   0.30   1.13   1.21   0.56 
                                         31           
                                         20.25  21.26 
                                          0.50   1.01 
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     47     31     46    
 13 Młynarczyk Piotr               22.07  1.06   1.55   2.47   3.31   4.30   5.24   5.57   6.42   7.10   8.13   8.58   9.27 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.06   0.49   0.52   0.44   0.59   0.54   0.33   0.45   0.28   1.03   0.45   0.29 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39    
                                         10.19  11.16  11.56  13.03  13.48  14.11  15.09  16.03  16.37  17.59  19.14  20.16 
                                          0.52   0.57   0.40   1.07   0.45   0.23   0.58   0.54   0.34   1.22   1.15   1.02 
                                         31           
                                         21.09  22.07 
                                          0.53   0.58 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
 14 Słomczyński Robert             24.11  0.47   2.07   2.35   3.22   3.49   4.38   5.23   6.14   7.03   7.41   8.21  10.43 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    0.47   1.20   0.28   0.47   0.27   0.49   0.45   0.51   0.49   0.38   0.40   2.22 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     42     37     35     39    
                                         11.39  12.45  13.32  14.46  15.25  15.50  16.49  17.43  18.23  19.49  20.49  21.44 
                                          0.56   1.06   0.47   1.14   0.39   0.25   0.59   0.54   0.40   1.26   1.00   0.55 
                                         31           
                                         22.42  24.11 
                                          0.58   1.29 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
 15 Bek Michał                     24.33  1.03   1.56   2.29   3.16   3.43   4.41   5.28   6.31   7.22   8.09   8.51   9.27 
    Rodzinna Grupa Rowerowa               1.03   0.53   0.33   0.47   0.27   0.58   0.47   1.03   0.51   0.47   0.42   0.36 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                         10.30  11.40  12.29  13.46  14.49  15.28  17.12  18.48  19.32  19.58  21.04  22.14 
                                          1.03   1.10   0.49   1.17   1.03   0.39   1.44   1.36   0.44   0.26   1.06   1.10 
                                         31           
                                         23.22  24.33 
                                          1.08   1.11 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
 16 Pištek Hubert                  25.28  3.07   4.06   4.46   5.28   5.57   6.54   7.33   8.22   9.03  10.02  10.40  11.12 
    9ŁBOT                                 3.07   0.59   0.40   0.42   0.29   0.57   0.39   0.49   0.41   0.59   0.38   0.32 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                         11.53  12.42  13.20  17.16  18.12  18.44  19.38  21.00  21.42  22.11  22.57  23.48 
                                          0.41   0.49   0.38   3.56   0.56   0.32   0.54   1.22   0.42   0.29   0.46   0.51 
                                         31           
                                         24.34  25.28 
                                          0.46   0.54 
                                         31     38     55     50     38     51     52     44     38     47     31     46    
 17 Krzyżanowski  Maciej           25.43  1.29   2.24   2.58   3.44   4.14   5.14   5.56   6.46   7.41   9.07  10.06  10.40 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.29   0.55   0.34   0.46   0.30   1.00   0.42   0.50   0.55   1.26   0.59   0.34 
                                         32     33     34     35     43     42     37     35     40     41     35     39    
                                         11.34  12.36  13.26  14.45  15.56  16.34  18.23  19.47  20.36  21.02  22.12  23.35 
                                          0.54   1.02   0.50   1.19   1.11   0.38   1.49   1.24   0.49   0.26   1.10   1.23 
                                         31           
                                         24.39  25.43 
                                          1.04   1.04 
                                         31     46     32     33     34     35     43     42     37     35     40     41    
 18 Jankowski  Michał              27.50  1.35   2.15   3.15   4.19   4.55   8.39   9.44  10.22  12.08  13.43  14.42  15.09 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    1.35   0.40   1.00   1.04   0.36   3.44   1.05   0.38   1.46   1.35   0.59   0.27 
                                         35     39     31     38     55     50     38     51     52     44     38     47    
                                         16.07  17.20  18.22  19.09  19.57  20.48  21.25  22.28  23.18  24.19  25.12  25.57 
                                          0.58   1.13   1.02   0.47   0.48   0.51   0.37   1.03   0.50   1.01   0.53   0.45 
                                         31           
                                         26.48  27.50 
                                          0.51   1.02 
                                         31     38     51     52     44     38     55     50     38     47     31     46    
 19 Sanczes Katarina               50.33  4.42   6.50   8.48  10.21  12.54  15.16  16.28  17.47  19.02  21.03  22.25  23.21 
    UKS Orientuœ, ŁódŸ                    4.42   2.08   1.58   1.33   2.33   2.22   1.12   1.19   1.15   2.01   1.22   0.56 
                                         32     33     34     35     40     41     35     43     43     42     37     35    
                                         25.12  27.33  28.53  31.00  32.43  33.26  35.01  36.58  37.51  39.58  42.25  44.01 
                                          1.51   2.21   1.20   2.07   1.43   0.43   1.35   1.57   0.53   2.07   2.27   1.36 
                                         39     31    
                                         45.43  50.33 
                                          1.42   4.50 
                                         31     46     32     33     34     35     40     41     35     35     43     42    
 20 Ziemiakowski  Sławomir         54.59  5.57   7.05   8.30   9.57  12.00  17.13  19.43  20.40  22.10  22.10  24.22  25.23 
    9ŁBOT                                 5.57   1.08   1.25   1.27   2.03   5.13   2.30   0.57   1.30          2.12   1.01 
                                         42     37     35     39     31     38     51     52     44     38     55     50    
                                         32.05  35.28  36.51  38.46  40.28  41.57  43.45  45.32  46.41  47.55  48.29  49.57 
                                          6.42   3.23   1.23   1.55   1.42   1.29   1.48   1.47   1.09   1.14   0.34   1.28 
                                         38     47    
                                         52.05  54.59 
                                          2.08   2.54 
